El II Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los servicios del Sector del metal, publicado el pasado 19 de junio, establece como novedad formación obligatoria para trabajadores de empresas que NO entran en OBRA, y que pertenecen a la siderometalúrgica.
Este convenio establece una formación mínima en materia preventiva que varía dependiendo de la actividad y funciones realizadas por la empresa.
Los principales módulos formativos y su duración son los que se detallan:
Acción formativa | Duración | Objetivos |
Directivos | 6 h. teleformación o presencial | Comprenderá contenidos relativos al papel de la dirección en la integración de la prevención en la empresa, la organización y planificación preventiva, y la prevención como factor de competitividad de la empresa. |
Trabajadores en Oficinas | 6 h. teleformación o presencial | Deberá transmitir los riesgos y la adopción de medidas preventivas propias de este lugar de trabajo para evitarlos. |
Trabajadores con funciones Preventivas de Nivel Básico | 20 h. presenciales + 30 h. teleformación | Las 30 h de teleformación corresponden a los contenidos del Básico según RD 39/1997, las 20 h presenciales corresponden al oficio de cada trabajador. |
Trabajos en talleres de Reparación | 20 h presencial | Los contenidos de la parte troncal común de 12 h y los contenidos de las otras 8 h corresponden a los riesgos y medidas preventivas para el oficio. El trabajador que ya tenga un oficio o el Nivel Básico tendrá que realizar sólo 8 h para obtener nuevo oficio. |
Operarios en almacén y logística y fabricación (Empaquetado, preparacion de productos reprocesado,duministro de materiales y componentes...) | 20 h. presencial | Los contenidos de la parte troncal común de 12 h y los contenidos de las otras 8 h corresponden a los riesgos y medidas preventivas para el oficio. El trabajador que ya tenga un oficio o el Nivel Básico tendrá que realizar sólo 8 h para obtener nuevo oficio. |
Reciclaje de oficio | 4 h. presencial | Serán impartidas periódicamente cada 3 años o cuando el trabajador haya estado alejado del sector al menos durante un año de manera continuada. |
El Convenio establece la exigencia de que todos los trabajadores del sector tengan cumplidos los módulos formativos que les correspondan en un plazo máximo de tres años, a razón de un sexto de la plantilla de cada empresa cada seis meses.
Cod. | Denominación Acción formativa | Mod | Hrs | Hrs |
001 | Nivel básico | P | 50 | |
002 | Nivel básico | TF | 50 | |
003 | Delegados de prevención | P | 50 | |
004 | Personal oficina | P | 6 | |
005 | Personal oficina | TF | 6 | |
006 | Directivos | P | 6 | |
007 | Directivos | TF | 6 | |
008 | CNAE 24: Trabajos de fabricación, producción y transformación del hierro, del acero y de los metales no férreos, y primera transformación (fabricación del acero, fundición de metales, fabricación de moldes, fabricación de tubos y similares). | P | 20 | 8 |
009 | CNAE 30.1 Y 33.15: Trabajos de construcción, reparación y mantenimiento naval en astilleros y muelle | P | 20 | 8 |
010 | Trabajos de forja | P | 20 | 8 |
011 | Operarios en Trabajos de soldadura y oxicorte | P | 20 | 8 |
012 | Operarios de máquinas de mecanizado por arranque de viruta | P | 20 | 8 |
013 | Operarios de máquinas de mecanizado por abrasión | P | 20 | 8 |
014 | Operarios de máquinas de mecanizado por deformación y corte del metal | P | 20 | 8 |
015 | Operarios en actividades de tratamientos superficiales de las piezas de metal: desengrasado, limpieza, decapado, recubrimiento, pintura | P | 20 | 8 |
016 | Operarios en actividades de premontaje, montaje, cambio de formato y ensamblaje en fábricas | P | 20 | 8 |
017 | Trabajos de carpintería metálica | P | 20 | 8 |
018 | Operarios en Trabajos de joyería | P | 20 | 8 |
019 | Trabajos de mecánica, mantenimiento y reparación de máquinas, equipos industriales y/o equipos electromecánicos (industria aeroespacial, etc.) | P | 20 | 8 |
020 | Trabajos en talleres de reparación de vehículos | P | 20 | 8 |
021 | Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de equipos informáticos, automatismos y su programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de la información, redes de información y datos (TICs) | P | 20 | 8 |
022 | Instaladores y reparadores de líneas y equipos eléctricos | P | 20 | 8 |
023 | Trabajos de fontanería, instalaciones de calefacción-climatización, instalaciones de agua caliente sanitaria e instalaciones solares térmicas | P | 20 | 8 |
024 | Trabajos de mantenimiento, reparación e instalación de ascensores | P | 20 | 8 |
025 | Trabajos de aislamiento e impermeabilización | P | 20 | 8 |
026 | Trabajos de montaje de estructuras tubulares | P | 20 | 8 |
027 | Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas | P | 20 | 8 |
028 | Trabajos de instalaciones, mantenimiento y reparación de infraestructuras de telecomunicaciones (TIC y digitalización) | P | 20 | 8 |
029 | Trabajos en gasoductos y redes de distribución de gases combustibles | P | 20 | 8 |
030 | Trabajos de otro tipo de instalaciones tales como instalaciones solares fotovoltaicas o instalaciones eólicas | P | 20 | 8 |
031 | Trabajos de recuperación y reciclaje de materias primas secundarias metálicas | P | 20 | 8 |
032 | Trabajos de control de calidad, verificación e inspección de materias en curso de fabricación y en productos terminados del sector | P | 20 | 8 |
033 | Conductores/transportistas | P | 20 | 8 |
034 | Conductores de carretillas elevadoras | P | 20 | 8 |
035 | Operadores de puente-grúa | P | 20 | 8 |
036 | Operadores de plataformas elevadoras | P | 20 | 8 |
037 | Operarios en almacén y logística y aprovisionamiento en los procesos de fabricación (incluyendo entre otras actividades el empaquetado, preparación de productos, reprocesado, con la ayuda o no de elementos mecánicos y otras tareas de aprovisionamiento y suministro de materiales y componentes) | P | 20 | 8 |
038 | Conductores de grúas móviles autopropulsadas | P | 20 | 8 |
039 | Actividades que no se encuentren expresamente reguladas en este convenio | P | 20 | 8 |
Estos cursos son impartidos por Estudio de Prevención y Salud, S.L., servicio de prevención ajeno con nº autorización administrativa SP-186/04-SC y entidad de formación homologada para la impartición de las acciones formativas incluidas en los Convenios de Sector de la Construcción (nº de registro 06021320359) y del Metal (nº de registro M1402190321).
© 2000-2023 Grupo Forma